nome: | Macchine per guarnizioni | Altezza della macchina: | 2150 mm |
---|---|---|---|
Potenza massima.: | 14 chilowatt | Diametro della canna (mm): | 4-20 mm |
Caratteristiche: | Automazione | Voltaggio di funzionamento: | 380V 50HZ 3P ((o secondo le vostre esigenze) |
Dia: | 20-500mm | Superficie del pavimento della macchina ((metri quadrati): | 3.5 |
Volume di costruzione: | 220 mm x 220 mm x 250 mm | Zone di raffreddamento: | 2 |
Evidenziare: | Estrusore a ram rod di design compatto,Installazione a risparmio di spazio Estrusore Ram Rod,Estruttore a ram rod UHMWPE |
Telefono del servizio: +86-0519-83999079
alimentazione automatica a vuoto, compreso il sistema di soffiatura inversa dell'aria compressa, il sistema di alimentazione di avvio, il tubo di lavaggio, la pistola di aspirazione, il generatore di vuoto, il regolatore PCB, capacità di trasmissione 30-300 kg/h,diametro 150 mm e altezza 600 mm, impostazione automatica del tempo di alimentazione e scarico, flusso di polvere controllabile, tutta la produzione in acciaio inossidabile, controllo intelligente.con un 2.2kw motore di riduzione, velocità di agitazione di 15-25 giri/min, piastra inferiore spessa 8-10 mm e capacità di alimentazione di 75-90 kg.
Nome | - No, no, no, no. | Marca/Fabbricante | |
Generatore di vuoto | 1pc | Cina | |
Filtro in acciaio inossidabile 316L | 4 pezzi | Cina | |
Scalatore a vuoto (in acciaio inossidabile 304) | 1 set | Suko | |
Sistema di soffiatura inversa dell'aria compressa | Valvola di ricarico | 1 set | Nuova Zelanda |
Componente pneumatico | AirTAC | ||
Sistema di svuotamento dell'aria | 1 set | Cina | |
Sistema di controllo | Tavola per PC | 1 set | Suko |
Fornitore di alimentazione alternativo | 1pc | Cina | |
Valvola solenoide | 1pc | AirTAC | |
tubo di aspirazione ((Φ25) tubo armato di filo di acciaio di qualità alimentare | 3M | Germania | |
Nozzolo di aspirazione in acciaio inossidabile ((Φ25) | 1pc | L 350 mm | |
Barrique di acciaio inossidabile | 1pc | OD600mm;H700mm | |
Ingranaggi motori | 1pc | 1.5KW 15-20 r/m |
Modello | Consumo di aria compressa | Pressione dell'aria |
SKVQC-10 | 180L/min | 0.4-0.6MPa |
Si prega di contattarci per altre attrezzature di lavorazione del PTFE.